구민들이 편리하게 이용할 수 있는 전자민원창구입니다.
부동산취득세
부동산취득세 세율
구 분 | 취득세 | 지방교육세 | 합계(85㎡이하) | 농특세 | 합계(85㎡초과) | |
---|---|---|---|---|---|---|
주택(유상) | 6억원 이하 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 |
6억원 초과 ~9억원 이하 |
1.01~3.0 | 0.1~0.3 | 1.11~3.3 | 0.2 | 1.31~3.5 | |
9억원 초과 | 3.0 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | |
주택(중과) ※조정지역 |
2주택 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 0.6 | 9.0 |
3주택 이상 법인 |
12.0 | 0.4 | 12.4 | 1.0 | 13.4 | |
증여 (3억원 이상) |
12.0 | 0.4 | 12.4 | 1.0 | 13.4 | |
주택 외 | 4.0 | 0.4 | - | 0.2 | 4.6 | |
증여(일반) | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | 4.0 | |
상속 | 농지 외 | 2.8 | 0.16 | 2.96 | 0.2 | 3.16 |
1가구1주택 | 0.8 | 0.16 | 0.96 | - | 0.96 | |
신축 | 2.8 | 0.16 | 2.96 | 0.2 | 3.16 |
부동산취득세
주택 취득세 중과(다주택자·법인)
구 분 | 유상거래 | 증여 |
---|---|---|
취득세율 |
개인 1주택 : 주택가격에 따라 1%~3%
개인 2주택 : 8%(조정), 1~3%(비조정)
개인 3주택 : 12%(조정), 8%(비조정)
개인 4주택 이상 : 12%(조정), 12%(비조정)
법인 : 12%
※ 단, 일시적 2주택은 1주택 세율 적용(1%~3%)
* 조정 : 조정대상지역, 비조정 : 그 외 지역
|
조정대상지역 내 3억원 이상:12% 그 외:3.5% |
연번 | 구분 | 제외 이유 |
---|---|---|
1 | 가정어린이집 | 육아시설 공급 장려 |
2 | 노인복지주택 | 복지시설 운영에 필요 |
3 | 재개발사업 부지확보를 위해 멸실목적으로 취득하는 주택 | 주택공급사업에 필요 |
4 | 주택시공자가 공사대금으로 받은 미분양주택 | 주택공급사업 과정에서 발생 |
5 | 저당권 실행으로 취득한 주택 | 정상적 금융업 활동으로 취득 |
6 | 국가등록문화재 주택 | 개발이 제한되어 투기대상으로 보기 어려움 |
7 | 농어촌주택 | 투기대상으로 보기 어려움 |
8 | 공시가격 1억원 이하 주택(재개발, 재건축 구역 등 제외) | 투기대상으로 보기 어려움. 주택시장 침체지역 등 배려 필요 |
9 | 공공주택사업자(지방공사,LH등)의 공공임대주택 | 공공임대주택 공급 지원 |
10 | 주택도시기금 리츠가 환매 조건부로 취득하는 주택(Sale & Lease Back) | 정상적 금융업 활동으로 취득 |
11 | 사원용 주택 | 기업활동에 필요 |
12 | 주택건설사업자가 신축한 미분양된 주택 | 주택 공급사업 과정에서 발생 ※신축은 2.8% 적용(중과대상 아님) |
13 | 상속주택(상속 개시일로부터 5년 이내) | 투기목적과 무관하게 보유 ※상속은 2.8% 적용(중과대상 아님) |
부동산취득세
생애최초 주택 구매 시 취득세 감면
부동산취득세, 재산세
자주묻는 질문