분야별로 내가 알고 싶은 정보를 쉽게 볼 수 있어요.
동별 장애 등록현황
동명 | 동별 장애인수 | 간 | 뇌병변 | 뇌전증 | 시각 | 신장 | 심장 | 안면 | 언어 | 자폐성장애 | 장루.요루 | 정신 | 지적장애 | 지체 | 청각 | 호흡기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 12,973 | 93 | 1,406 | 39 | 1,487 | 668 | 31 | 14 | 122 | 247 | 124 | 515 | 861 | 5,274 | 2,033 | 59 |
공덕동 | 1,480 | 9 | 150 | 4 | 180 | 65 | 1 | 1 | 14 | 23 | 16 | 69 | 104 | 597 | 238 | 9 |
아현동 | 722 | 2 | 80 | 3 | 76 | 39 | 2 | 1 | 8 | 24 | 8 | 19 | 36 | 306 | 116 | 2 |
도화동 | 719 | 8 | 71 | - | 81 | 32 | - | 1 | 8 | 12 | 3 | 40 | 42 | 271 | 142 | 8 |
용강동 | 616 | - | 66 | 2 | 68 | 26 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 21 | 37 | 263 | 106 | 2 |
대흥동 | 465 | 1 | 59 | 2 | 45 | 26 | 1 | - | 1 | 8 | 5 | 20 | 26 | 192 | 77 | 2 |
염리동 | 529 | 4 | 54 | 3 | 70 | 28 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 30 | 33 | 208 | 80 | - |
신수동 | 675 | 7 | 75 | 3 | 68 | 37 | - | 2 | 10 | 15 | 3 | 20 | 38 | 290 | 106 | 1 |
서강동 | 679 | 4 | 90 | 3 | 66 | 34 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 17 | 40 | 280 | 107 | 1 |
서교동 | 667 | 9 | 73 | 2 | 92 | 33 | 1 | - | 5 | 14 | 6 | 18 | 39 | 275 | 99 | 1 |
합정동 | 542 | 3 | 56 | 1 | 78 | 29 | - | - | 1 | 6 | 9 | 20 | 33 | 214 | 91 | 1 |
망원1동 | 761 | 6 | 81 | 2 | 83 | 49 | 1 | 1 | 11 | 12 | 5 | 28 | 51 | 318 | 111 | 2 |
망원2동 | 735 | 3 | 89 | 2 | 84 | 38 | - | - | 12 | 12 | 5 | 22 | 33 | 310 | 122 | 3 |
연남동 | 495 | 6 | 44 | 2 | 62 | 22 | - | - | 4 | 9 | 9 | 13 | 27 | 220 | 73 | 4 |
성산1동 | 676 | 9 | 55 | - | 81 | 42 | 7 | 1 | 5 | 19 | 4 | 30 | 35 | 279 | 104 | 5 |
성산2동 | 2,021 | 8 | 220 | 8 | 217 | 95 | 7 | 3 | 19 | 27 | 23 | 106 | 182 | 790 | 304 | 12 |
상암동 | 1,191 | 14 | 143 | 2 | 136 | 73 | 6 | 1 | 4 | 32 | 9 | 42 | 105 | 461 | 157 | 6 |
장애유형 및 등급별 장애등록 현황
등급 | 등급별 장애인수 | 간 | 뇌병변 | 뇌전증 | 시각 | 신장 | 심장 | 안면 | 언어 | 자폐성장애 | 장루.요루 | 정신 | 지적장애 | 지체 | 청각 | 호흡기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심한 | 4,983 | 5 | 844 | 13 | 344 | 496 | 20 | 6 | 61 | 247 | 24 | 508 | 861 | 1,060 | 439 | 55 |
심하지않은 | 7,990 | 88 | 562 | 26 | 1,143 | 172 | 11 | 8 | 61 | - | 100 | 7 | - | 4,214 | 1,594 | 4 |
계 | 12,973 | 93 | 1,406 | 39 | 1,487 | 668 | 31 | 14 | 122 | 247 | 124 | 515 | 861 | 5,274 | 2,033 | 59 |
장애인 복지단체
연번 | 단체명 | 성명 | 주소 | 회원수 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국지체장애인협회 마포지회 | 최정순 | 마포구 월드컵로 213, 4층 | 425 |
2 | 한국교통장애인협회 마포지회 | 김상현 | 성산동 350-2 | 141 |
3 | 한국장애인정보화협회 마포지회 | 이정수 | 성산동 350-2 | 103 |
4 | 열린정보장애인협회 마포지회 | 정태익 | 성산동 350-2 | 101 |
5 | 한국기능장애인협회 마포지회 | 허만준 | 성산동 350-2 | 107 |
6 | 한국장애인문화협회 마포지회 | 박종민 | 성산동 350-2 | 271 |
7 | 녹색교통장애인협회 마포지회 | 한천수 | 성산동 350-2 | 70 |
8 | 한국장애인소상공인협회 마포지회 | 지용환 | 마포구 만리재옛길 78, 201호 | 335 |
9 | 서울농아인협회 마포구지회 | 이두세 | 마포구 월드컵로 213, 3층 | 97 |
10 | 한국시각장애인연합회 마포지회 | 김옥숙 | 마포구 월드컵로 213, 2층 | 158 |
11 | 서울장애인부모연대 마포지회 | 이지영 | 마포구 월드컵로1길 14, 111호 | 190 |
장애인 복지법인
연번 | 법인명 | 성명 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 계명헌 | 최종상 | 마포구 동교로 55-10(망원동) | 322-2145 |
2 | 행복복지재단 | 박덕경 | 마포구 양화로 59, 502호(서교동) | 797-3369 |